COMPANY
労働者派遣法に基づく情報公開
株式会社 メディカル・コンシェルジュ
【許可番号】派 13-070607
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第23条第5項の定めにより、労働者派遣事業に係る以下の情報を公開いたします。
事業所毎の派遣労働者数、派遣先数、派遣料金額、賃金額、マージン率(2024年7月末現在)
雇用安定措置を講じた人数(対象期間:2022年8月1日 ~ 2023年7月31日)
事業所名 | 派遣労働者数 (7月31日) |
派遣先事業所数 (年間取引先数) |
労働者派遣の料金 | 派遣労働者の賃金 | マージン率 | 雇用安定措置を 講じた人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
恵比寿本社 | 64人 | 243 | 24,368円 | 17,320円 | 28.9% | 20人 |
グランフロント大阪支社 | 142人 | 368 | 21,856円 | 15,160円 | 30.6% | 77人 |
福岡支社 | 70人 | 326 | 18,080円 | 12,328円 | 31.8% | 4人 |
名古屋支社 | 150人 | 387 | 21,848円 | 14,920円 | 31.7% | 66人 |
横浜支社 | 114人 | 414 | 23,232円 | 16,400円 | 29.4% | 88人 |
広島支社 | 74人 | 187 | 18,904円 | 12,584円 | 33.4% | 7人 |
札幌支社 | 65人 | 220 | 17,568円 | 12,648円 | 28.0% | 36人 |
仙台支社 | 59人 | 291 | 20,224円 | 13,672円 | 32.4% | 12人 |
さいたま支社 | 68人 | 385 | 23,472円 | 15,640円 | 33.4% | 18人 |
京都支社 | 117人 | 380 | 21,624円 | 14,768円 | 31.7% | 85人 |
高松支社 | 60人 | 130 | 16,808円 | 10,832円 | 35.6% | 9人 |
千葉支社 | 44人 | 235 | 23,632円 | 16,200円 | 31.4% | 43人 |
神戸支社 | 165人 | 392 | 20,168円 | 14,248円 | 29.4% | 21人 |
岡山ハレマチ支社 | 42人 | 197 | 18,584円 | 12,472円 | 32.9% | 8人 |
町田支社 | 46人 | 178 | 24,208円 | 16,592円 | 31.5% | 19人 |
なんばスカイオ支社 | 108人 | 455 | 21,144円 | 14,688円 | 30.5% | 47人 |
新宿本店 | 354人 | 1627 | 21,488円 | 14,888円 | 30.7% | 71人 |
浜松支社 | 60人 | 130 | 20,792円 | 14,264円 | 31.4% | 5人 |
松山支社 | 6人 | 49 | 16,344円 | 11,176円 | 31.6% | 1人 |
池袋支社 | 80人 | 176 | 24,920円 | 16,768円 | 32.7% | 24人 |
阪急ターミナル梅田支社 | 143人 | 241 | 16,176円 | 11,880円 | 26.6% | 158人 |
静岡支社 | 28人 | 84 | 23,056円 | 15,848円 | 31.3% | 2人 |
北九州支社 | 67人 | 116 | 18,640円 | 12,800円 | 31.3% | 3人 |
銀座支社 | 45人 | 154 | 24,168円 | 16,912円 | 30.0% | 11人 |
世田谷キャロット | 0人 | 0 | ― | ― | ― | ― |
HCO新宿住友 | 0人 | 0 | ― | ― | ― | ― |
目黒支社 | 0人 | 0 | ― | ― | ― | ― |
八王子支社 | 0人 | 0 | ― | ― | ― | ― |
(労働者派遣の料金 - 派遣労働者の賃金) ÷ 労働者派遣の料金
社会保険料、有給休暇費用、健康診断費用、募集費用、就業管理費用、営業費用、営業利益
教育訓練に関する事項
【入社時研修】
対象 | 当社で初めて派遣就業を開始される方 |
研修内容 | 派遣先におけるOJT:訪問入浴、介護施設等における業務手順、操作機器等の説明 等 派遣先の業務内容に準じる |
研修時間 | 30分~1時間程度 |
【年次研修】
対象 | 1年以上の長期就業が見込まれる方 |
受講時期 | 就業継続年次に合わせ、毎年定期的にご案内いたします |
研修方法 | e-ラーニング |
研修内容 | ビジネスマナー、Microsoft Office (Word2016・Excel2016・PowerPoint2016・Access2016) PC・タブレットスキル、介護(基礎知識・介護技術・リーダーシップ)、保育(基礎知識)、コールセンター(基礎知識) 情報セキュリティ(個人情報保護・リスクマネジメント)、コンプライアンス、安全衛生 キャリアアップ、リーダーシップ、マネジメント、人材育成、コミュニケーション メンタルヘルス、ストレスマネジメント、モチベーションアップ など ※研修内容は随時見直し追加をいたします |
研修時間 | 8時間 / 年 |
年次研修受講にあたって
- 指定された期間内に受講して下さい。
- 4週に計4日の休み(法定休日)は確保して下さい。
- 就業時間中や休憩中及び深夜時間帯(午後10時から翌日午前5時)の受講はおやめ下さい。
- 研修時間も就業扱いとみなし、賃金をお支払いします。
- 有給休暇取得日や各種休業日(産前産後、育児、労災、介護など)には受講は出来ません。
その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項
福利厚生・各種サポート等 | 社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災保険) 年次有給休暇、(産前産後・育児休暇、介護休暇【無給】)MCポイントサービス、給与先払いシステム、キャリアコンサルティング窓口(各支社にご連絡下さい) |
待遇決定方式の情報提供
労使協定を締結しているか否か | 労使協定を締結している |
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・言語聴覚士・歯科衛生士・栄養士・管理栄養士・医療事務・介護福祉士・看護助手 |
労使協定の有効期間の終期 | 2025年3月31日 |